Současný stav

Podal jsem žádost o přidělení veřejných IP čísel pro všechny naše uživatele. Žádost byla vyřízena. Výsledek komentuje pan Radek Složil - cituji.

Konec citace.

Ted jde o to adresy účelně využít. Upravím příslušně stránku VerejnaAdresa, aby se uživatelé nebáli adresy požadovat.

Myšlenka

CoProSys nemůže pokrýt naši potřebu IP adres. Zkusíme požádat nadřazeného poskytovatele. CoProSys přislíbil, že nám případně přidělené adresy umožní využívat.

Postup

Vycházím z předpokladu, že návod je obsažen v dokumentech na adrese http://www.ripe.net/ripe/docs/internet-registries.html, zejména IPv4 First Allocation Request Form a Supporting Notes for the IPv4 First Allocation Request Form.

Platností předpokladu si nejsem vůbec jist.

Další zdroj informací je v podobě knihy The LIR Handbook.

Stav žádosti před podáním

Zatím pouze nakopírován bez úprav. Před řádky (klíče), jejichž hodnotu je třeba vyplnit, jsem napsal !. Řádky, kterým nerozumím/nevím, co vyplnit/nejsem si jist, značím otazníkem (?). Své komentáře uvádím znakem @.

ripe-361

IPv4 First Allocation Request Form

% IPv4 First Allocation Request Form

% RIPE NCC members can use this form to request their first IPv4 Allocation.
% Please see ripe-362 for instructions on how to complete this form.


#[GENERAL INFORMATION]#
%
% Please add your RegID.

request-type: ipv4-first-alloc
form-version: 1.1
x-ncc-regid: cz.CRFreeNet
@RegIDs have the following format: <country code>.<name>.


#[REQUESTER TEMPLATE]#
%
% Please add your contact details.

name: CRFreeNet
phone: +420 777 908 102
fax-no: 
e-mail: sdruzeni@crfreenet.org
nic-hdl:
@Enter your NIC handle in the "nic-hdl:" field, if you have one.
@Hádám, že žádné nemáme, tak nic psát nemusíme.
 
#[CURRENT ADDRESS SPACE]#
%
% Are you currently using any address space? (Yes/No) 

current-address: yes
@OZ: používáme adresy od CoProSysu
@má být yes nebo no? máme adresy od CoProSysu. Ty nám nestačí ....

#[CURRENT ADDRESS SPACE PREFIX TEMPLATE]#
%
% If yes, which address prefixes are you using?

actual-prefix: ?
actual-prefix:


#[DATABASE TEMPLATE(S)]#
%
% Please complete all of the fields below.
% 
% You can find more information on how to complete these fields
% in the supporting notes (ripe-362). 

inetnum:
netname:
@Leave the "inetnum:" and "netname:" fields empty as we (the RIPE NCC) will complete them.
?descr:      <add LIR organisation name> 
?country:    <add country code>
?org:       <add org-ID>
?admin-c:    <add nic-hdl of administrative contact>
?tech-c:     <add nic-hdl of technical contact>
status:     ALLOCATED PA
@OZ vyhledal, že má mít tuto hodnotu
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT 
@The "mnt-by:" field must be RIPE-NCC-HM-MNT.
?mnt-lower:  <add mntner name>
?mnt-routes: <add mntner name>
notify:     sdruzeni@crfreenet.org
changed:    hostmaster@ripe.net
@The "changed:" field must be hostmaster@ripe.net.
source:     RIPE 
@The "source:" field must be RIPE.

#[INSERT SUPPLEMENTAL COMMENTS]#
%
% Please add more information if you have specific addressing needs.

<add more information>

#[END of REQUEST]#

Je překvapující, že žádost nezjišťuje, kolik adres potřebujeme.

ripe-141

European IP Address Space Request Form

#[OVERVIEW OF ORGANIZATION TEMPLATE]#
The civil association CRFreeNet is an operator of a wide spread metropolitan
computer network providing access to Internet through a network address
translating gateway. The gateway is connected with 10.5GHz technology. Internal
structure of the network is rather various, mainly based on WiFi technology. We
service about 150 single people at their homes, thus many little subnets are
made.

#[REQUESTER TEMPLATE]#
?name:         Vladimír Minařík
?organisation: INWAY, a.s.
?country:      Czech Republic
?phone:        +420 226 204 111
?fax-no:       +420 226 204 197
?e-mail:       minarik@inway.cz

#[USER TEMPLATE]#
name:         David Kolovratník
organisation: CRFreeNet
country:      Czech Republic
phone:        +420 777 908 102
e-mail:       kolovratnik@crfreenet.org

#[CURRENT ADDRESS SPACE USAGE TEMPLATE]#
                                     Addresses Used
Prefix        Subnet Mask      Size  Current  1-yr  2-yr  Description

#[REQUEST OVERVIEW TEMPLATE]#
request-size:   1280
addresses-immediate:  426 (354; stav 1čtvrtletí 2006 (268; stav loni))
addresses-year-1: 729 (414 (320; odhad loni))
addresses-year-2: 1052 (474 (372; odhad loni))
subnets-immediate: 45 (56 - včetně p2p (38; stav loni))
subnets-year-1: 78 (70 (46; odhad loni))
subnets-year-2:  112 (75 (54; odhad loni))
inet-connect:  CoProSys
country-net:  CZ
private-considered: yes
request-refused: no
PI-requested: no
address-space-returned:

#[ADDRESSING PLAN TEMPLATE]#
Relative                          Addresses Used
Prefix#         Subnet Mask     Size    Immediate       1yr     2yr     Description
000.000.000.000 255.255.255.254  0        0               0       0     WiFi near Vlčí hora 988
000.000.000.000 255.255.255.192 64       41              71     102     WiFi near SV. Čecha 50
000.000.000.064 255.255.255.192 64       41              71     102     WiFi near Sv. Čecha 369
000.000.000.128 255.255.255.224 32       25              43      62     Ethernet near SV. Čecha 50
000.000.000.160 255.255.255.224 32       21              36      52     Ethernet near Novoměstská 69
000.000.000.192 255.255.255.224 32       15              26      37     WiFi near Novoměstská 69
000.000.000.224 255.255.255.224 32       27              47      67     Ethernet near Husova 777
000.000.001.000 255.255.255.224 32       28              49      70     WiFi near J. E. Purkyně 550
000.000.001.032 255.255.255.240 16        8              14      20     Ethernet near Sv. Čecha 369
000.000.001.048 255.255.255.240 16       11              19      27     Ethernet near Havlíčkova 803
000.000.001.064 255.255.255.240 16       11              19      27     WiFi near Husova 777
000.000.001.080 255.255.255.240 16        7              12      17     Ethernet near S. K. Neumanna 552
000.000.001.096 255.255.255.240 16       13              22      32     WiFi near Jiráskova 799
000.000.001.112 255.255.255.240 16       11              19      27     Ethernet near Fibichova 640
000.000.001.128 255.255.255.240 16        8              14      20     WiFi 5,5GHz near Novoměstská 69
000.000.001.144 255.255.255.240 16       10              17      25     WiFi near  Čechova 747 (Slatiňany)
000.000.001.160 255.255.255.240 16       11              19      27     WiFi near Filištínská 21
000.000.001.176 255.255.255.240 16        7              12      17     WiFi near Rabštejnská Lhota 76
000.000.001.192 255.255.255.240 16        8              14      20     WiFi near Havlíčkova 803
000.000.001.208 255.255.255.240 16       11              19      27     WiFi near Dr. Václava Pešek 672
000.000.001.224 255.255.255.248  8        5               8      12     Ethernet near J. E. Purkyně 550
000.000.001.232 255.255.255.248  8        6              10      15     WiFi nea Gorkéhor 566
000.000.001.240 255.255.255.248  8        3               5       7     Ethernet near ČSA 651
000.000.001.248 255.255.255.248  8        3               5       7     Ethernet near Čechova 747 (Slatiňany)
000.000.002.000 255.255.255.248  8        5               8      12     Ethernet near Jiráskova 799
000.000.002.008 255.255.255.248  8        3               5       7     Ethernet near Vítězství 770 (Slatiňany)
000.000.002.016 255.255.255.248  8        5               8      12     Ethernet near Rabštejnská Lhota 76
000.000.002.024 255.255.255.248  8        4               7      10     WiFi and Ethernet near Pardubická 677
000.000.002.032 255.255.255.248  8        3               5       7     Ethernet near Klášterní 600 (Slatiňany)
000.000.002.040 255.255.255.248  8        3               5       7     WiFi near Klášterní 600 (Slatiňany)
000.000.002.048 255.255.255.248  8        6              10      15     WiFi near Rabštejnská Lhota 69
000.000.002.056 255.255.255.248  8        4               7      10     WiFi near Rabštejnská Lhota 69
000.000.002.064 255.255.255.248  8        4               7      10     Ethernet near Dr. Václava Pešek 672
000.000.002.072 255.255.255.248  8        6              10      15     Ethernet near Presy
000.000.002.080 255.255.255.248  8        4               7      10     WiFi near Presy
000.000.002.088 255.255.255.252  4        2               3       5     Ethernet near Gorkého 566
000.000.002.092 255.255.255.252  4        1               1       2     Various tunnels
000.000.002.096 255.255.255.252  4        2               3       5     Ethernet near Svatopluka Čecha 225
000.000.002.100 255.255.255.252  4        2               3       5     Ethernet near Filištínská 21
000.000.002.104 255.255.255.252  4        1               1       2     WiFi near Vítězství 770 (Slatiňany)
000.000.002.108 255.255.255.252  4        1               1       2     Ethernet near Vlčí hora 988
000.000.002.112 255.255.255.252  4        2               3       5     Net near Rabštejnská Lhota 69
000.000.002.116 255.255.255.252  4        2               3       5     Ethernet near Sobětuchy Vrcha 204
000.000.002.120 255.255.255.252  4        1               1       2     WiFi near Sobětuchy Vrcha 204
000.000.002.128 255.255.255.192 64       34             60     85    Address pool for point to point connections

                           700      426    729    1052  Totals

#[NETWORK TEMPLATE]#
inetnum:
netname:  CRFreeNet
descr:    CRFreeNet Chrudim
country:  Czech Republic
?admin-c:  PH1300-RIPE
?tech-c:   PH1300-RIPE
status:   ASSIGNED PI
source:   RIPE

#[TEMPLATES END]#

crfreenet: Ipv4Allocation (last edited 2009-08-30 15:22:07 by DavidZejda)

[CRFreeNet] [Galerie] [CZFree.Net] [zen#blog]